Pro
适合已经接到赞助的频道
€12.74€14.99 / 月
首月 −15%之后每月 €14.99,按月续订
- 付费提醒和销售抽成
- 0 %
- 打赏
- 0 %
- 无限提醒
- 无限聊天命令
- 无广告、无水印
- Trigglow Link 页面的白标和主题
- 感谢消息和精选提醒
- 15 分钟剪辑、4K 60 fps 导出、每月更多 AI 额度和专属聊天机器人
- 商店:无限商品和最低佣金
- 抢先体验 + 优先支持
Pro 剪辑更长、画质更高,AI 额度覆盖更多工具。
每个套餐都包含全部直播工具。不同的是 Trigglow 从你的付费提醒、商店和赞助中抽取多少。
首月 15% 折扣 适用于月付的 Starter 或 Pro,结账时自动抵扣,每个账号限一次。
月付方案每月自动续费,可随时在账单门户取消。
拖动滑块到你每月通过付费提醒和销售获得的收入。我们会加上 Trigglow 的抽成和套餐价格。
€15.00 / 月
比 Starter 每年多付 €36.12
€11.99 / 月
€14.99 / 月
每月 €200.00 起 Starter 即可回本 · 每月 €450.00 起 Pro 即可回本
套餐费按月付计算。 任何套餐的普通打赏都不收 Trigglow 抽成。银行卡处理费(Stripe)另计,所有套餐相同。
| 功能 | Free | Starter | Pro |
|---|---|---|---|
| 打赏 | 0% + 支付处理费 | 0% + 支付处理费 | 0% + 支付处理费 |
| 付费提醒、商店和会员佣金 | 5% + 支付处理费 | 2% + 支付处理费 | 0% + 支付处理费 |
| 赞助佣金测试版 · 仅限 Trigglow Creators | 25% | 20% | 15% |
| 提醒数量 | 10 | 不限 | 不限 |
| 聊天指令 | 不限 | 不限 | 不限 |
| 无广告、无控制台水印 | |||
| 最长剪辑时长已更新 | 60 秒 | 5 分钟 | 15 分钟 |
| 导出剪辑无水印 | |||
| 观看剪辑的画质已更新 | 720p | 1080p / 2K / 4K | 1080p / 2K / 4K |
| 剪辑编辑器导出画质已更新 | 1080p30 · 观看广告解锁 1080p60 | 2K 60 fps | 4K 60 fps |
| 编辑器 AI 工具(吸睛标题、AI 配音) | |||
| AI 额度已更新 | 每月 300 | 每月 2,000 | |
| 自动剪辑(直播精彩合集、竖屏短视频)已更新 | |||
| 订阅时长福利(连续付费月数)已更新 | AI 额度最多 +50% | AI 额度最多 +50% | |
| 剪辑渲染队列 | 标准 | 优先 | 最先处理 |
| 聊天机器人身份 | TrigglowBot | 你自己的账号 | 专属机器人账号 |
| Discord 关注的主播数量 | 5 | 25 | 25 |
| Discord 等级身份组奖励 | 5 | 25 | 25 |
| Trigglow Link 页面 | 基础 | 可自定义 | 白标 + 主题 |
| 商店商品数 | 5 | 不限 | 不限 |
| 销售会员 | |||
| 商店有效优惠券 | 1 | 不限 | 不限 |
| 优先支持 |
价格与功能并排对比。点击任一工具查看完整对比及迁移方式。
| Trigglow 与其他工具对比 | Trigglow | BotRix | Kicklet | kick.cx | StreamElements | Streamlabs | Nightbot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最便宜的付费方案(每月) | €5.99/月Starter | ≈ €3.56/月Premium | ≈ €8.93/月Premium | 仅免费 | 仅免费 | €27.00/月Ultra | 仅免费 |
| OBS 屏幕提醒 | 免费但有限制 | 有限制Premium | 有限制Premium | 免费 | 免费 | 有限制Ultra | 无公开信息 |
| 带命令和定时消息的聊天机器人 | 免费 | 有限制Premium | 有限制Premium | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 |
| 忠诚度积分 | 免费 | 有限制Premium | 有限制Premium | 无公开信息 | 免费 | 免费 | 无公开信息 |
| 打赏页面,款项直接到你的银行账户 | 免费 | 免费 | 无公开信息 | 无公开信息 | 免费 | 免费 | 无公开信息 |
| 可自定义的打赏页面 | Starter 起 | 无公开信息 | 无公开信息 | 无公开信息 | 无公开信息 | Ultra | 无公开信息 |
| 付费提醒(观众付费触发声音或表情包) | 免费 | 无公开信息 | 无公开信息 | 无公开信息 | 免费 | 免费 | 无公开信息 |
| 频道积分兑换触发声音或视频 | 免费 | Premium | 部分 | 部分 | 部分 | 部分 | 无公开信息 |
| 以你自己的账号发言的机器人 | Starter 起 | Premium | Premium | 无公开信息 | 否 | Ultra | 无公开信息 |
| Kick | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
| Twitch | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 |
| YouTube | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 |
| 剪辑编辑器(竖屏剪辑) | 免费但有限制 | 无公开信息 | 无公开信息 | 部分 | 无公开信息 | 有限制Ultra | 无公开信息 |
| 点歌 | 免费 | 有限制Premium | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 |
| Stream Deck 插件 | 免费 | 无公开信息 | 无公开信息 | 免费 | 免费 | 免费 | 无公开信息 |
| 桌面应用 | 免费 | 否 | 无公开信息 | 否 | 免费 | 免费 | 部分 |
| 数字商品商店 | 免费但有限制 | 无公开信息 | 无公开信息 | 无公开信息 | 无公开信息 | 部分 | 无公开信息 |
无公开信息
≈ = 按每美元 €0.8934 从美元换算;该价格仅以美元公布。
其他工具的信息来自其公开网站和文档,核查日期为 2026/10/25。如有变化,请告诉我们,我们会更正。
观众套餐:Trigglow 和剪辑中都没有广告,可观看 1080p 和 2K 剪辑。不含主播功能。
€0.99 / 月,自动续费 · €9.99 / 年,每年续费
关于方案和账单的疑问
取消、降级后会发生什么、Stripe 如何处理付款等等,详见文档。
价格以欧元计。欧盟客户价格已含增值税。